CAPTCHA results
class = co : same-person agreement
class = wr : same-person disagreement
M1, M2 : same-person results
C1, C2, C3 : different people
max. agreement : maximum number of agreeing responses
| class | CAPTCHA | M1 | M2 | C1 | C2 | C3 | max. agreement |
1 | wr |  | irbuggran | irbuggvan | irbuggram | irbuggram | ivbuggram | 2 |
2 | co |  | gamidered | gamidered | gamidered | garridered | gornidered | 3 |
3 | wr |  | droateesl | droatessl | droateesl | droateesl | droateesl | 4 |
4 | co |  | boodizat | boodizat | boodizat | boodizat | boodizat | 5 |
5 | wr |  | knerenerre | knerenerve | knerenerre | knerenene | knerenerve | 2 |
6 | co |  | promedlitr | promedlitr | promedlitr | promedlitr | promedlitr | 5 |
7 | wr |  | comcernan | cancernan | comcernan | comcernan | cancernan | 3 |
8 | wr |  | tonchine | tornchine | tonchine | tondmine | tondrine | 2 |
9 | co |  | cremedo | cremedo | cremedo | cremedo | cremedo | 5 |
10 | wr |  | urwledsh | vawledsh | urveledsh | uawledsh | vorveldsh | 1 |
11 | co |  | sumpingsm | sumpingsm | sumpingsm | sumpingsm | sumprigsm | 4 |
12 | wr |  | orphycloo | orphydoo | arphydoo | ophydoo | arphydoo | 2 |
13 | wr |  | herieroutia | herierouti | herierouta | herierouta | herieovti | 2 |
14 | co |  | ovedingona | ovedingona | ovedingona | ovedingona | avedigona | 4 |
15 | co |  | devirinsou | devirinsou | devirinsou | devirinsou | devirinsou | 5 |
16 | wr |  | lecutloin | lecutbin | lecutbin | lecutbin | lecvtbin | 3 |
17 | co |  | smuntesses | smuntesses | smuntesses | smuntesses | smuntesses | 5 |
18 | wr |  | trimanhow | trimarthow | trimarthow | trimarthow | trimarthow | 4 |
19 | co |  | scheringe | scheringe | scheringe | scheringe | scheringe | 5 |
20 | co |  | ardiplyzr | ardiplyzr | ardiphyzr | ardiplvzr | ardiplyzr | 3 |
21 | wr |  | cluslogent | duslogent | dusbgent | duspgent | dusbgent | 2 |
22 | wr |  | gessestra | gessestia | gessestra | gessestra | gessestra | 4 |
23 | co |  | coatturabl | coatturabl | coattunrabl | coattuiabl | coatturabl | 3 |
24 | wr |  | unwressibr | unwressilor | unwressibr | unwressibr | unwressibr | 4 |
25 | co |  | gricateri | gricateri | gricateri | gricateri | gricateri | 5 |
26 | co |  | ansuberfi | ansuberfi | ansuberfi | ansuberfi | ansuberfi | 5 |
27 | wr |  | deaddlizi | deaddizi | deaddlizi | deaddlizi | deaddlizi | 4 |
28 | co |  | tiverops | tiverops | tiverops | tiverops | tiverops | 5 |
29 | wr |  | marunons | maiunons | malunons | mawnons | marunons | 2 |
30 | wr |  | metatoweis | metotoweis | metotoweis | metotoweis | metotoweis | 4 |
31 | wr |  | micligrap | midigrap | micligrap | midigra | midigrap | 2 |
32 | wr |  | unmvanevo | unmvnero | uraminero | uamwnew | uvaraunevo | 1 |
33 | wr |  | wplaciddyn | uplaciddyn | uplaciddyn | uplaciddyn | uplaciddyn | 4 |
34 | co |  | storostes | storostes | storostes | storostes | storostes | 5 |
35 | co |  | sonsiestra | sonsiestra | sonsiestra | sonsiestlt | sonsiestta | 3 |
36 | co |  | tombonatst | tombonatst | tombonatst | tombonatst | tombonatst | 5 |
37 | wr |  | legabner | legalner | legalner | legabner | legabner | 3 |
38 | wr |  | untstessbm | untstesslom | untstesslbm | untstessbm | untstessbm | 3 |
39 | wr |  | ousatchts | ousatchets | ausatchets | ausatchets | ausatchets | 3 |
40 | co |  | pratimeres | pratimeres | pratimeres | pratimeres | pratimeres | 5 |
41 | co |  | calomped | calomped | calomped | calomped | calomped | 5 |
42 | wr |  | unkuhckevo | unkuhckero | unkuhckero | unkuhckeio | unkuhckrro | 2 |
43 | co |  | waticroust | waticroust | waticroust | waticroust | waticroust | 5 |
44 | co |  | aphertli | aphertli | aphertli | aphertli | aphertli | 5 |
45 | wr |  | pletsycolk | pletsycolle | pletsycolk | pletsycole | pletsycolr | 2 |
46 | wr |  | manschogi | monschogi | monschogi | manschogi | manschogi | 3 |
47 | co |  | ansafrityi | ansafrityi | ansafrityi | ansafrityi | anssafrityi | 4 |
48 | wr |  | chrkiryose | chrkiyose | chrkiryose | chrkiryose | chrkiryose | 4 |
49 | wr |  | umautikess | umutikess | umutikess | umutikess | umautikess | 3 |
50 | co |  | indummet | indummet | indumnnet | indumnet | induvmet | 2 |
51 | wr |  | elingdchxn | elingdcbxn | elingdchxn | elingdchxn | elingdchxn | 4 |
52 | co |  | frelyacte | frelyacte | frelyacte | frelyacte | freylyact | 4 |
53 | co |  | messlyril | messlyril | messlyril | messlyril | messlyvil | 4 |
54 | co |  | jiumbemita | jiumbemita | jiumbemita | jiumbemita | jiumbemita | 5 |
55 | co |  | sorrannete | sorrannete | sorrannete | sorrannete | sorrannete | 5 |
56 | wr |  | immelxino | immelixino | immerxino | immeixino | immerxno | 1 |
57 | wr |  | cyhopern | cythopern | cyrhopern | cyhopem | cythopern | 2 |
58 | co |  | putioste | putioste | putioste | putioste | putioste | 5 |
59 | co |  | dwingued | dwingued | dwingued | dwingued | dwingued | 5 |
60 | co |  | missessi | missessi | missessi | missessi | missessi | 5 |
61 | wr |  | aiimanisti | amanisti | amanisti | amanisti | armanissti | 3 |
62 | wr |  | pariesse | paniesse | paniesse | pariesse | paniesse | 3 |
63 | co |  | multranniz | multranniz | multranniz | multranniz | multranniz | 5 |
64 | wr |  | lumettes | lymettes | lumettes | lumettes | lumettes | 4 |
65 | co |  | shessesse | shessesse | shessesse | shessesse | shessesse | 5 |
66 | wr |  | purflant | purlant | purflant | purflant | purflant | 4 |
67 | co |  | ferictaggz | ferictaggz | ferictagge | ferictaggz | ferictaggz | 4 |
68 | co |  | oidadove | oidadove | oidadove | oidadove | aidadove | 4 |
69 | co |  | donverazid | donverazid | donverazid | donverazid | donuerczid | 4 |
70 | co |  | pinessiv | pinessiv | pinessiv | pinessiv | pinessiv | 5 |
71 | co |  | tisperri | tisperri | tisperri | tisperri | tisperri | 5 |
72 | wr |  | baluilypo | baluiypo | baluilypo | babitypo | baduitypo | 2 |
73 | wr |  | exestsom | exestorn | exestsom | ezestsom | exestsorn | 2 |
74 | co |  | ectandock | ectandock | ectandock | ectandock | ectandock | 5 |
75 | wr |  | wernolizes | wermolizes | wermdizes | wermdizes | wermolizes | 2 |
76 | wr |  | inglogrefi | inglogrefl | inglogrefl | inglogrefl | inglorgrefl | 3 |
77 | co |  | ainferians | ainferians | ainferians | ainferians | ainferians | 5 |
78 | wr |  | graskingep | gaskingep | graskingep | gaskingep | grakingep | 2 |
79 | co |  | impeleties | impeleties | impeleties | impeleties | impleleties | 4 |
80 | co |  | consdogyi | consdogyi | consdogyi | consdogyi | consdogyi | 5 |
81 | co |  | curterpou | curterpou | curterpou | curterpou | curterpall | 4 |
82 | wr |  | lerizedso | lenizedso | lenizedso | lerizedso | lerizedso | 3 |
83 | co |  | surablign | surablign | surablign | suablign | surablign | 4 |
84 | co |  | flabledite | flabledite | flabledite | flabledite | flabledite | 5 |
85 | wr |  | stwrwolvab | sterwolvab | sterwolvab | sterwolvab | sterwolvab | 4 |
86 | wr |  | noadgert | noadgent | noadgert | naadgert | noadgent | 2 |
87 | wr |  | rallismie | rallisnnie | rallismie | rallismie | rallismie | 4 |
88 | wr |  | fremorle | fremorte | fremortte | fremolte | fremorte | 2 |
89 | co |  | formersi | formersi | formersi | formersi | formersi | 5 |
90 | wr |  | beduslybo | becluslybo | bedustybo | beclustybo | beduslybo | 2 |
91 | wr |  | logibledbl | logibleclbl | logibledbl | bgbleabl | bgibledbl | 2 |
92 | co |  | guestusts | guestusts | guestusts | guestusts | guestusts | 5 |
93 | co |  | badaxjujj | badaxjujj | badaxjujj | badaxjujj | badaxjujj | 5 |
94 | wr |  | pnoatemon | proatemon | prxtemon | pnatemon | pratrnon | 1 |
95 | wr |  | abtineadem | abineadem | abineadem | abtineadem | abineadem | 3 |
96 | co |  | sworicalt | sworicalt | sworicalt | sworicalt | sworicalt | 5 |
97 | co |  | fulstaleri | fulstaleri | fulstaleri | fulstaleri | fulstaleri | 5 |
98 | wr |  | pviewarotb | pirewarotb | pirewarotb | pirewarotb | priewarotb | 3 |
99 | wr |  | mistetike | mistelike | mistetike | mistetike | mistelike | 3 |
100 | co |  | fultabegn | fultabegn | fultabegn | fultabegin | fultabegn | 4 |
(Agreements for co class only):
M & C1 agreement: 46
M & C2 agreement: 43
M & C3 agreement: 38
Average agreement: 84.67%
C1 & C2 agreement: 42
C1 & C3 agreement: 35
C2 & C3 agreement: 34
matches | total | co | wr |
5 | 33 (33.00%) | 33 (66.00%) | 0 (0.00%) |
4 | 25 (25.00%) | 12 (24.00%) | 13 (26.00%) |
3 | 18 (18.00%) | 4 (8.00%) | 14 (28.00%) |
2 | 20 (20.00%) | 1 (2.00%) | 19 (38.00%) |
1 | 4 (4.00%) | 0 (0.00%) | 4 (8.00%) |