| 1 | 0009 |  | exestsom | exestorn |
| 2 | 0013 |  | upsynabna | upsynalna |
| 3 | 0017 |  | unkuhckevo | unkuhckero |
| 4 | 0029 |  | knerenerre | knerenerve |
| 5 | 0061 |  | lianestod | lionestod |
| 6 | 0082 |  | hawedsmess | hawedmess |
| 7 | 0099 |  | endsolopa | endsobpa |
| 8 | 0174 |  | unwressibr | unwressilor |
| 9 | 0181 |  | cardsuirla | candsuirla |
| 10 | 0182 |  | compersta' | compersta |
| 11 | 0194 |  | marunons | maiunons |
| 12 | 0213 |  | usesswoo | asesswoo |
| 13 | 0226 |  | noiystc | noilystc |
| 14 | 0227 |  | stypelytom | stypelytonn |
| 15 | 0240 |  | fownsupeap | founsupeap |
| 16 | 0249 |  | slifient | stifient |
| 17 | 0278 |  | fitaxifry | fitaxify |
| 18 | 0279 |  | myoterrw | myoteerw |
| 19 | 0290 |  | pnoatemon | proatemon |
| 20 | 0309 |  | torsjale | forsjale |
| 21 | 0328 |  | herieroutia | herierouti |
| 22 | 0331 |  | derlicapi | derticapi |
| 23 | 0342 |  | abtineadem | abineadem |
| 24 | 0351 |  | beduslybo | becluslybo |
| 25 | 0383 |  | redkhthly | reckhthly |
| 26 | 0386 |  | cluslogent | duslogent |
| 27 | 0409 |  | virreecdi | virreedi |
| 28 | 0436 |  | hankargste | hankagste |
| 29 | 0452 |  | deaddlizi | deaddizi |
| 30 | 0479 |  | bunquatic | bunqatic |
| 31 | 0502 |  | micligrap | midigrap |
| 32 | 0505 |  | enelycliz | enelydiz |
| 33 | 0513 |  | quischer | onischer |
| 34 | 0522 |  | clonthed | donthed |
| 35 | 0547 |  | revyzqgb | vevyzqgb |
| 36 | 0573 |  | untstessbm | untstesslom |
| 37 | 0578 |  | pletsycolk | pletsycolle |
| 38 | 0593 |  | ramicramu | ramicraml |
| 39 | 0621 |  | metatoweis | metotoweis |
| 40 | 0635 |  | vexpliedi | rexpliedi |
| 41 | 0644 |  | aiimanisti | amanisti |
| 42 | 0645 |  | stionseig | stionserig |
| 43 | 0653 |  | prebudsku | preloudsku |
| 44 | 0656 |  | permanci | permonci |
| 45 | 0671 |  | albutercat | alloutercat |
| 46 | 0682 |  | nagginne | naggimne |
| 47 | 0688 |  | ponadizes | panclizes |
| 48 | 0695 |  | pulaleduck | pulaeduck |
| 49 | 0696 |  | uslevkcm | uslevkom |
| 50 | 0710 |  | denmedst | dertmedst |
| 51 | 0722 |  | stringsman | stringsmon |
| 52 | 0723 |  | hydrnesig | hydfnesig |
| 53 | 0725 |  | tonchine | tornchine |
| 54 | 0728 |  | parevitta | porevitta |
| 55 | 0741 |  | umautikess | umutikess |
| 56 | 0752 |  | baluilypo | baluiypo |
| 57 | 0769 |  | motabledil | motabledi |
| 58 | 0805 |  | regiatege | regratege |
| 59 | 0809 |  | stedendur | stedenduc |
| 60 | 0855 |  | briclasm | bricalsm |
| 61 | 0857 |  | breadtkzgv | bredtkzgv |
| 62 | 0874 |  | whizervbo | whizewbo |
| 63 | 0883 |  | jerlwarize | jerkwarize |
| 64 | 0886 |  | unflonsest | unflonesest |
| 65 | 0890 |  | twivilli | tvvivilli |
| 66 | 0911 |  | beaddonaer | beaddanaer |
| 67 | 0918 |  | manschogi | monschogi |
| 68 | 0920 |  | elingdchxn | elingdcbxn |
| 69 | 0947 |  | chrkiryose | chrkiyose |
| 70 | 0957 |  | enisvent | enisrent |
| 71 | 0959 |  | tagobsom | tagohsom |
| 72 | 0963 |  | doselecti | closelecti |
| 73 | 0973 |  | lumettes | lymettes |
| 74 | 0989 |  | trimanhow | trimarthow |
| 75 | 1009 |  | raphalthea | rophalthea |
| 76 | 1010 |  | pviewarotb | pirewarotb |
| 77 | 1037 |  | lecutloin | lecutbin |
| 78 | 1055 |  | purflant | purlant |
| 79 | 1061 |  | devainhumb | deainhumlo |
| 80 | 1074 |  | jamatici | iamatici |
| 81 | 1078 |  | rallismie | rallisnnie |
| 82 | 1104 |  | gessestra | gessestia |
| 83 | 1105 |  | graskingep | gaskingep |
| 84 | 1124 |  | ousatchts | ousatchets |
| 85 | 1143 |  | unmvanevo | unmvnero |
| 86 | 1144 |  | dunesestiso | dunsestiso |
| 87 | 1146 |  | dincemoya | dincermoya |
| 88 | 1147 |  | wingsoyaer | wirgsoyaer |
| 89 | 1157 |  | perlikersa | pertikersa |
| 90 | 1171 |  | barquactle | harquactle |
| 91 | 1180 |  | lerizedso | lenizedso |
| 92 | 1207 |  | oobandal | oolaxndal |
| 93 | 1213 |  | cyhopern | cythopern |
| 94 | 1238 |  | lianestod | lionestod |
| 95 | 1294 |  | anesericdl | aneserical |
| 96 | 1319 |  | abialiketi | abiatiketi |
| 97 | 1324 |  | diersupike | diersupke |
| 98 | 1328 |  | sprenparne | sprempalne |
| 99 | 1333 |  | noadgert | noadgent |
| 100 | 1412 |  | kertorron | ketorron |
| 101 | 1438 |  | ensendermi | ensenderni |
| 102 | 1449 |  | comcernan | cancernan |
| 103 | 1454 |  | logibledbl | logibleclbl |
| 104 | 1464 |  | orphycloo | orphydoo |
| 105 | 1486 |  | pridedlyt | pidedlyt |
| 106 | 1500 |  | vaughjpopa | vaughipopa |
| 107 | 1501 |  | protabavq | protabarq |
| 108 | 1506 |  | bilismene | bilitsmene |
| 109 | 1512 |  | enicalera | emcalera |
| 110 | 1524 |  | urwledsh | vawledsh |
| 111 | 1535 |  | huckeche | buckeche |
| 112 | 1542 |  | mistetike | mistelike |
| 113 | 1548 |  | plaroushau | plarcushau |
| 114 | 1567 |  | syncleri | synycleri |
| 115 | 1575 |  | immelxino | immelixino |
| 116 | 1630 |  | belevsemo | belersemo |
| 117 | 1634 |  | trormorost | trolimorost |
| 118 | 1647 |  | pariesse | paniesse |
| 119 | 1651 |  | panedgiona | panegiona |
| 120 | 1657 |  | cochlisive | cochisive |
| 121 | 1690 |  | wplaciddyn | uplaciddyn |
| 122 | 1742 |  | colueleax | coluelear |
| 123 | 1755 |  | bunchnes | banchnes |
| 124 | 1767 |  | rigsnotiad | ingsnotiad |
| 125 | 1774 |  | droateesl | droatessl |
| 126 | 1791 |  | irbuggran | irbuggvan |
| 127 | 1793 |  | inglogrefi | inglogrefl |
| 128 | 1800 |  | caphyaem | caphyraem |
| 129 | 1857 |  | fremorle | fremorte |
| 130 | 1881 |  | ovenessene | ovenessne |
| 131 | 1888 |  | eugealesi | eugedesi |
| 132 | 1904 |  | cativeldel | cotiveldel |
| 133 | 1908 |  | bingsvawe | bingsvowe |
| 134 | 1914 |  | woaridesen | waridesen |
| 135 | 1919 |  | ricizeryst | rioizeryst |
| 136 | 1925 |  | wernolizes | wermolizes |
| 137 | 1927 |  | sulangeste | swangeste |
| 138 | 1929 |  | legabner | legalner |
| 139 | 1934 |  | calesslag | calesselag |
| 140 | 1960 |  | peborstifh | peborstifi |
| 141 | 1972 |  | horopyin | horopyian |
| 142 | 1979 |  | stwrwolvab | sterwolvab |
| 143 | 1990 |  | suretiges | surestiges |
Agreements: 1857
Disagreements: 143
Average CAPTCHA length: 8.9815
Median CAPTCHA length: 8
Minimum CAPTCHA length: 5
Maximum CAPTCHA length: 11